打开历史记录浏览器企业负责人2017年度薪酬情况
2018-12-27
发布者:
浏览次数:
字号调整
根据中央企业负责人薪酬信息公开工作的有关要求,现将中国保利集团公司公司企业负责人2017年度薪酬情况披露如下。
打开历史记录浏览器企业负责人2017年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得 的税前报酬情况(单位:万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(3) | 2015年度任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付年薪(1) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(2) | |||||||
徐念沙 | 董事长、党委书记 | 2013年5月-至今 | 72.13 | 17.27 | 17.97 | 否 | 0.00 | |
张振高 | 董事、总经理、党委副书记 | 2010年3月-至今 | 72.13 | 17.27 | 17.97 | 否 | 0.00 | |
陈向东 | 董事 党委副书记 原副总经理 | 2018年11月-至今 2017年9月-至今 2017年9月-2018年11月 | 27.73 | 14.16 | 否 | 0.00 | ||
陈向东 | 中国工艺集团董事 原中国工艺集团总经理 原中国工艺集团党委副书记 | 2014年6月-至今 2014年6月-2018年5月 2016年1月-2018年5月 | 8.63 | 否 | 0.00 | |||
陈鄂生 | 原副总经理 原党委常委 | 2017年9月-2018年7月 2017年9月-2018年5月 | 31.76 | 14.33 | 否 | 0.00 | ||
陈鄂生 | 原中轻集团董事长 原中轻集团党委书记 | 2010年6月-2018年7月 2013年1月-2018年4月 | 3.20 | 否 | 0.00 | |||
卜玉龙 | 党委副书记、纪委书记 | 2016年4月-至今 | 64.20 | 16.76 | 否 | 0.00 | ||
宋广菊 | 副总经理 党委常委 | 2010年3月-至今 2015年9月-至今 | 64.92 | 11.91 | 16.17 | 否 | 0.00 | |
雪明 | 副总经理 党委常委 | 2009年6月-至今 2010年3月-至今 | 62.03 | 15.72 | 15.27 | 否 | 0.00 | |
王林 | 原副总经理 原党委常委 | 2009年6月-2017年12月 2015年9月-2017年12月 | 62.03 | 16.30 | 15.99 | 否 | 0.00 | |
陈晓钟 | 原副总经理 原党委常委 原总法律顾问 | 2010年3月-2017年2月 2015年9月-2017年2月 2012年9月-2017年3月 | 16.23 | 4.12 | 15.81 | 否 | 0.00 | |
彭碧宏 | 原总会计师 原党委常委 | 2010年10月-2018年8月 2015年9月-2018年8月 | 63.47 | 16.76 | 15.99 | 否 | 0.00 | |
张曦 | 副总经理 党委常委 | 2014年9月-至今 2015年9月-至今 | 64.20 | 16.76 | 15.81 | 否 | 0.00 | |
刘军才 | 副总经理 党委委员 | 2016年8月-至今 2017年6月-至今 | 63.47 | 16.32 | 否 | 0.00 | ||
朱铭新 | 副总经理 党委委员 | 2016年8月-至今 2017年6月-至今 | 63.47 | 16.76 | 否 | 0.00 | ||
郭建全 | 原中轻集团总会计师 原中轻集团党委委员 | 2008年12月-2018年5月 2008年12月-2018年5月 | 9.55 | 否 | 0.00 | |||
俞海星 | 中轻集团董事 中轻集团党委副书记 原中轻集团总经理 | 2010年6月-至今 2013年2月-至今 2010年6月-2018年5月 | 3.20 | 否 | 0.00 | |||
王汉全 | 原中轻集团董事 原中轻集团党委委员 | 2008年12月-2017年4月 2008年12月-2017年4月 | 9.33 | 否 | 0.00 | |||
任建平 | 中轻集团副总经理 中轻集团党委委员 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 | 9.42 | 否 | 0.00 | |||
阎宝成 | 原中轻集团党委副书记 原中轻集团纪委书记 原中轻集团董事 原中轻集团党委委员 | 2013年2月-2016年11月 2013年2月-2016年11月 2008年12月-2014年3月 2008年12月-2013年2月 | 9.35 | 否 | 0.00 | |||
曹振雷 | 中轻集团副总经理 中轻集团党委委员 中轻集团总法律顾问 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 2015年6月-至今 | 9.54 | 否 | 0.00 | |||
童云翔 | 中轻集团副总经理 中轻集团党委委员 | 2008年12月-至今 2008年12月-至今 | 8.75 | 否 | 0.00 | |||
周郑生 | 原中国工艺集团董事长、 党委书记 | 2014年6月-2017年4月 | 8.63 | 否 | 0.00 | |||
杜平 | 原中国工艺集团总会计师 原中国工艺集团党委委员 | 2006年12月-2018年5月 2006年12月-2018年5月 | 7.77 | 否 | 0.00 | |||
张红 | 中国工艺集团党委委员 原中国工艺集团副总经理 | 2006年12月-至今 2006年12月-2018年5月 | 7.77 | 否 | 0.00 | |||
瞿贤军 | 中国工艺集团副总经理 中国工艺集团党委委员 | 2006年12月-至今 2006年12月-至今 | 7.77 | 否 | 0.00 | |||
姜力 | 原中国工艺集团纪委书记 原中国工艺集团党委委员 | 2014年6月-2018年4月 2014年6月-2018年4月 | 7.77 | 否 | 0.00 | |||
备注1、上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)(4)项由国务院国资委核定。 | ||||||||
备注2、2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。 | ||||||||
备注3、中轻集团、中国工艺集团于2017年9月并入保利集团,本次仅涉及披露其负责人2015年度任期激励收入。 |